
Labotech2000 srl | Cusago (MI) Italy 📞+39.02.903.94213
LabOldTech è il sito n. 1 in Italia per selezione fornitura e vendita di reagenti chimici e strumentazione professionale specifica per antiche tecniche fotografiche.
Pollice | Nome | Dimensione |
---|---|---|
24-Diaminophenol-dihydrochloride.pdf
24-Diaminophenol-dihydrochloride.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 45.29 KB | |
4-Aminophenol.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 48.09 KB | |
Ac-acetico.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 72.22 KB | |
ac_-Borico.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 260.22 KB | |
acido-nitrico.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 47.31 KB | |
acido-tartarico.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 229.65 KB | |
acqua-ossigenata-30-.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 294.69 KB | |
albume-duovo.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 359.83 KB | |
Aldeide-formica.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 331.57 KB | |
alluminio-solfato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 236.05 KB | |
ammonio-bicromato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 54.79 KB | |
ammonio-bromuro.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 34.86 KB | |
ammonio-cloruro.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 232.01 KB | |
Ammonio-ferro-solfato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 42.77 KB | |
AMMONIO_TIOSOLFATO_IT.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 31.68 KB | |
Ammonium-bromide.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 34.86 KB | |
Ammonium-Chloride.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 233.41 KB | |
borace-sodio-tetraborato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 232.63 KB | |
Boric-acid.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 261.82 KB | |
Bromine.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 44.82 KB | |
bromo.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 60.88 KB | |
Chrome-alum.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 48.26 KB | |
ChromiumVI-oxide.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 77.2 KB | |
collodio-5-.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 311.42 KB | |
Copal.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 186.78 KB | |
Ethyl-alcohol.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 490.38 KB | |
Ethylenediaminetetraacetic-acid.pdf
Ethylenediaminetetraacetic-acid.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 260.28 KB | |
fenidone.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 42.33 KB | |
ferrico-ammonio-citrato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 39.84 KB | |
ferrico-ammonio-ossalato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 34.86 KB | |
ferro-ammonio-citrato-verde.pdf
ferro-ammonio-citrato-verde.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 37.35 KB | |
Ferro-Nitrato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 57.74 KB | |
ferro-solfato-oso.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 257.82 KB | |
Ferrous-Sulfate-IronII-sulfate-.pdf
Ferrous-Sulfate-IronII-sulfate-.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 233.33 KB | |
Gallic-acid-monohydrate.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 32.88 KB | |
gelatina120.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 185.15 KB | |
Gelatine-120.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 187.34 KB | |
Gelatine-280.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 186.5 KB | |
Glycerin.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 223.56 KB | |
goma-arabica.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 194.67 KB | |
Hydroquinone.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 316.02 KB | |
idrochinone.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 313.98 KB | |
iron-oxalate.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 3.02 MB | |
Lactose.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 186.14 KB | |
Lavander-oil.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 297.38 KB | |
Lugol-solution.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 29.88 KB | |
marsolv.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 134.48 KB | |
MERCURY.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 60.68 KB | |
MSDS_EDTA.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 266.74 KB | |
MSDS_oro_tricloruro.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 37.35 KB | |
MSDS_palladio_cloruro.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 62.26 KB | |
Nitric-acid.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 44.82 KB | |
o_e_-lavanda.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 296.13 KB | |
oro-tricloruro.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 37.35 KB | |
PalladiumIIchloride.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 37.35 KB | |
potassio-ferricianuro.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 32.37 KB | |
Potassio-Ferricianuro100.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 39.51 KB | |
potassio-idrato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 279.31 KB | |
potassio-ossalato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 34.86 KB | |
potassio_ossalato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 64.75 KB | |
Potassio_Solfuro.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 293.49 KB | |
Potassium-Alum.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 187.23 KB | |
Potassium-Bromide.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 186.25 KB | |
Potassium-Carbonate.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 231.01 KB | |
Potassium-Citrate.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 187.08 KB | |
Potassium-dichromate.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 54.79 KB | |
Potassium-hexacyanoferrateIII.pdf
Potassium-hexacyanoferrateIII.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 34.86 KB | |
Potassium-Hydroxide.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 280.88 KB | |
Potassium-Iodide.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 239.05 KB | |
Potassium-oxalate.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 34.86 KB | |
Potassium-permanganate.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 44.82 KB | |
POTASSIUM_CHLORATE.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 51.41 KB | |
QUINOLINE.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 51.64 KB | |
rame-cloruro-ico.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 44.82 KB | |
rame-solfato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 238.02 KB | |
Silica.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 119.53 KB | |
Silica_fumed.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 32.37 KB | |
Silver-Nitrate.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 299.62 KB | |
sodio-acetato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 375.46 KB | |
sodio-citrato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 183.89 KB | |
sodio-metabisolfito.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 238.36 KB | |
sodio-potassio-tartrato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 29.88 KB | |
sodio-solfito.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 15.2 KB | |
sodio-tiocianato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 39.84 KB | |
Sodio-tungstato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 1.55 MB | |
Sodio_metaborato.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 1.61 MB | |
Sodium-Acetate-trihydrate.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 187.47 KB | |
sodium-bicarbonate.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 29.88 KB | |
Sodium-Citrate-dihydrate.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 186.21 KB | |
Sodium-Sulfite-anhydrous.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 187.66 KB | |
Sodium-Thiosulfate.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 186.57 KB | |
Sodium-tungstate.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 1.4 MB | |
sodium_hexachloroplatinate.pdf
sodium_hexachloroplatinate.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 39.84 KB | |
SODIUM_HEXAMETAPHOSPHATE.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 40.73 KB | |
SODIUM_METABORATE.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 44.83 KB | |
SODIUM_THIOCYANATE.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 44.21 KB | |
stronzio-cloruro.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 37.35 KB | |
Tannic-acid.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 186.15 KB | |
tannino-di-rovere.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 183.87 KB | |
Tetrasodium-EDTA.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 269.02 KB | |
tiourea.pdf Apri | Scarica | Copia Link | 44.82 KB |
101
Sede Legale: C.so Porta Vittoria, 14 – MI | Sede Operativa: Via Europa n. 72/D11 – 20090 Cusago (Milano)
Telefono: +39.02.903.94213
Fax: (+39) 02 903 937 15
Labotech 2000 S.r.l. P.IVA: 13308530156 | REA: 1636581 | Cap. Soc.: € 10.000 non in liquidazione
Contattaci
Viale Europa, 72/D11
20090 Cusago MI
Tel: +39.02.903.94213
info @ laboldtech . com